








Guide des Tailles & Guide des Tailles de Soutiens-Gorge
Mesures en centimètres (CM)
Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
XS | 80 - 84 cm | 62 - 66 cm | 86 - 90 cm |
S | 82 - 88 cm | 66 - 72 cm | 90 - 96 cm |
M | 88 - 94 cm | 72 - 78 cm | 96 - 102 cm |
L | 94 - 100 cm | 78 - 84 cm | 102 - 108 cm |
XL | 100 - 106 cm | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm |
XXL | 106 - 112 cm | 90 - 98 cm | 114 - 120 cm |
Astuce : Si vous êtes entre deux tailles, prenez la plus grande pour un confort optimal !
Size Guide
Measurements in CM
Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 31.5 - 33.1" | 24.4 - 26.0" | 33.9 - 35.4" |
S | 32.3 - 34.6" | 26.0 - 28.3" | 35.4 - 37.8" |
M | 34.6 - 37.0" | 28.3 - 30.7" | 37.8 - 40.2" |
L | 37.0 - 39.4" | 30.7 - 33.1" | 40.2 - 42.5" |
XL | 39.4 - 41.7" | 33.1 - 35.4" | 42.5 - 44.9" |
XXL | 41.7 - 44.1" | 35.4 - 38.6" | 42.5 - 44.9" |
1 inch = 2.54 cm
Tip: If you're between two sizes, choose the larger one for optimal comfort!
Guide des Tailles de Soutiens-Gorge
Correspondance des Tailles en centimètres (CM) :
Tour dessous de poitrine (cm) | Taille FR | Taille EU | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F |
63 - 67 cm | 80 | 65 | 78-82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103-107 |
68 - 72 cm | 85 | 70 | 79-81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
73 - 77 cm | 90 | 75 | 80-82 | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100-102 | 105 - 107 |
78 - 82 cm | 95 | 80 | 81-83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101-103 | 106 - 108 |
83 - 87 cm | 100 | 85 | 82-84 | 87 -89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102-104 | 107-109 |
Explications :
-
Tour dessous de poitrine : C'est la mesure autour de votre buste, juste sous la poitrine.
-
Tour de poitrine : C'est la mesure autour de la partie la plus large de votre poitrine.
-
Bonnet : Le bonnet correspond à la différence entre le tour de poitrine et le tour dessous de poitrine.